Résultats 2018
DMA | |
DMA : Diplôme des Métiers d'Arts Régie de spectacle option Son et Lumière |
100 % de réussite |
Baccalauréat Technologique | |
Brevet de Technicien Musique : Diplôme des Métiers de la Musique | 86 % de réussite |
Baccalauréat Professionnel | |
Accueil Relations Clients et Usagers ARCU | 86 % de réussite |
Accompagnement Soins et Services à la Personne ASSP | 100 % de réussite |
Services de Proximité et Vie Locale SPVL | 90 % de réussite |
Bio Industries de Transformation | 100 % de réussite |
Commerce | 100 % de réussite |
Vente | 100 % de réussite |
Perruquier - Posticheur | 100 % de réussite |
BEP | |
Conduite Procédés Industriels et Transformations CPIT | 100 % de réussite |
Métiers de la Relaion Clients et Usagers MRCU | 89 % de réussite |
Accompagnement Soins et Services à la Personne ASSP | 88 % de réussite |
CAP | |
Employé de Commerce Multi-Spécialités ECMS | 100 % de réussite |
Agent de Prévention et de Médiation APM | 75 % de réussite |
Fleuriste | 100 % de réussite |
Coiffure | 95 % de réussite |
Mention Complémentaire Coiffure - Coupe - Couleur | 75 % de réussite |
Brevet des collèges | |
Enseignement général | 74 % de réussite |
Enseignement professionnel | 75 % de réussite |